Genießen Sie den Blick auf die Ostsee direkt von der Terrasse aus!
Galerie ansehen
Checken Sie direkt ob Ihr Wunschtermin verfügbar ist und senden Sie uns Ihre Anfrage!
Zur Buchungsanfrage
Berechnen Sie Ihre Anreise und starten Sie entspannt in den Urlaub!
Zur Karte
Saisonkalender
Zeitraum (von - bis) | Mind. Aufenthalt | Tagespreis | Endreinigung | Kurtaxe p.P. | ||||
17.06.2016 | 11.09.2016 | 7 Tage | 83,00 € | 60,00 € | 3,00 € | |||
11.09.2016 | 02.10.2016 | 5 Tage | 72,00 € | 60,00 € | 3,00 € /1,70 € | |||
02.10.2016 | 25.10.2016 | 4 Tage | 69,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
26.10.2016 | 22.12.2016 | 2 Tage | 50,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
23.12.2016 | 08.01.2017 | 7 Tage | 83,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
09.01.2017 | 07.04.2017 | 2 Tage | 50,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
08.04.2017 | 16.06.2017 | 4 Tage | 69,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
17.06.2017 | 10.09.2017 | 7 Tage | 83,00 € | 60,00 € | 3,00 € | |||
10.09.2017 | 01.10.2017 | 4 Tage | 72,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
01.10.2017 | 29.10.2017 | 2 Tage | 69,00 € | 60,00 € | 1,70 € | |||
29.10.2017 | 22.12.2017 | 7 Tage | 50,00 € | 60,00 € | 1,70 € |
Ostseecard für Kinder bis 18 Jahren frei
Vergünstigungen mit der Ostseecard:
Mit einem Urlaub in unserer Wohnung erhalten Sie über die Kurtaxe zudem etliche Vorteile und Ermäßigungen. U.a.
Weitere Ideen entnehmen Sie dem Flyer Ostseecard, der in unserer Strandwohnung ausliegt oder informieren sich online unter http://www.ostseecard.de/
Unsere Wohnung ist zu Ihrem Wunschtermin besetzt? Dann versuchen Sie es einfach mal hier:
https://ostsee-strandurlaub.net/1163/top-advert/
Starten Sie Ihren Verfügbarkeitscheck. Klicken Sie dazu auf das Fenster "Zeitraum auswählen" und auf Ihr Wunschdatum. Die Farben des Kalenders zeigen Ihnen die Verfügbarkeit der Wohnung an.
Grün: Wohnung ist frei.
Gelb: Anreise / Abreisetag.
Rot: Wohnung ist belegt.